OutemuTester/flatcam/jobs/OutemuTester-NPTH.drl_mill_...

643 lines
13 KiB
Plaintext

(G-CODE GENERATED BY FLATCAM v8.994 - www.flatcam.org - Version Date: 2020/11/7)
(Name: OutemuTester-NPTH.drl_mill_cnc)
(Type: G-code from Geometry)
(Units: MM)
(Created on Monday, 14 March 2022 at 22:30)
(This preprocessor is the default preprocessor used by FlatCAM.)
(It is made to work with MACH3 compatible motion controllers.)
(TOOL DIAMETER: 3.0 mm)
(Feedrate_XY: 25.0 mm/min)
(Feedrate_Z: 25.0 mm/min)
(Feedrate rapids 1500.0 mm/min)
(Z_Cut: -2.0 mm)
(DepthPerCut: 0.3 mm <=>7 passes)
(Z_Move: 1.0 mm)
(Z Start: None mm)
(Z End: 15.0 mm)
(X,Y End: None mm)
(Steps per circle: 64)
(Preprocessor Geometry: default)
(X range: 8.1900 ... 14.5400 mm)
(Y range: 19.9200 ... 25.5000 mm)
(Spindle Speed: 1000.0 RPM)
G21
G90
G94
G01 F25.00
M5
G00 Z15.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
T1
M6
(MSG, Change to Tool Dia = 3.0000)
M0
G00 Z15.0000
M03 S1000.0
G01 F25.00
G00 X8.1900 Y22.4600
G01 F25.00
G01 Z-0.3000
G01 F25.00
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G00 X8.1900 Y22.4600
G01 F25.00
G01 Z-0.6000
G01 F25.00
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G00 X8.1900 Y22.4600
G01 F25.00
G01 Z-0.9000
G01 F25.00
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G00 X8.1900 Y22.4600
G01 F25.00
G01 Z-1.2000
G01 F25.00
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G00 X8.1900 Y22.4600
G01 F25.00
G01 Z-1.5000
G01 F25.00
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G00 X8.1900 Y22.4600
G01 F25.00
G01 Z-1.8000
G01 F25.00
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G00 X8.1900 Y22.4600
G01 F25.00
G01 Z-2.0000
G01 F25.00
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G01 X8.1900 Y22.4600
G00 Z1.0000
G00 X12.5000 Y25.0000
G01 F25.00
G01 Z-0.3000
G01 F25.00
G01 X12.4976 Y24.9510
G01 X12.4904 Y24.9025
G01 X12.4785 Y24.8549
G01 X12.4619 Y24.8087
G01 X12.4410 Y24.7643
G01 X12.4157 Y24.7222
G01 X12.3865 Y24.6828
G01 X12.3536 Y24.6464
G01 X12.3172 Y24.6135
G01 X12.2778 Y24.5843
G01 X12.2357 Y24.5590
G01 X12.1913 Y24.5381
G01 X12.1451 Y24.5215
G01 X12.0975 Y24.5096
G01 X12.0490 Y24.5024
G01 X12.0000 Y24.5000
G01 X11.9510 Y24.5024
G01 X11.9025 Y24.5096
G01 X11.8549 Y24.5215
G01 X11.8087 Y24.5381
G01 X11.7643 Y24.5590
G01 X11.7222 Y24.5843
G01 X11.6828 Y24.6135
G01 X11.6464 Y24.6464
G01 X11.6135 Y24.6828
G01 X11.5843 Y24.7222
G01 X11.5590 Y24.7643
G01 X11.5381 Y24.8087
G01 X11.5215 Y24.8549
G01 X11.5096 Y24.9025
G01 X11.5024 Y24.9510
G01 X11.5000 Y25.0000
G01 X11.5024 Y25.0490
G01 X11.5096 Y25.0975
G01 X11.5215 Y25.1451
G01 X11.5381 Y25.1913
G01 X11.5590 Y25.2357
G01 X11.5843 Y25.2778
G01 X11.6135 Y25.3172
G01 X11.6464 Y25.3536
G01 X11.6828 Y25.3865
G01 X11.7222 Y25.4157
G01 X11.7643 Y25.4410
G01 X11.8087 Y25.4619
G01 X11.8549 Y25.4785
G01 X11.9025 Y25.4904
G01 X11.9510 Y25.4976
G01 X12.0000 Y25.5000
G01 X12.0490 Y25.4976
G01 X12.0975 Y25.4904
G01 X12.1451 Y25.4785
G01 X12.1913 Y25.4619
G01 X12.2357 Y25.4410
G01 X12.2778 Y25.4157
G01 X12.3172 Y25.3865
G01 X12.3536 Y25.3536
G01 X12.3865 Y25.3172
G01 X12.4157 Y25.2778
G01 X12.4410 Y25.2357
G01 X12.4619 Y25.1913
G01 X12.4785 Y25.1451
G01 X12.4904 Y25.0975
G01 X12.4976 Y25.0490
G01 X12.5000 Y25.0000
G00 X12.5000 Y25.0000
G01 F25.00
G01 Z-0.6000
G01 F25.00
G01 X12.4976 Y24.9510
G01 X12.4904 Y24.9025
G01 X12.4785 Y24.8549
G01 X12.4619 Y24.8087
G01 X12.4410 Y24.7643
G01 X12.4157 Y24.7222
G01 X12.3865 Y24.6828
G01 X12.3536 Y24.6464
G01 X12.3172 Y24.6135
G01 X12.2778 Y24.5843
G01 X12.2357 Y24.5590
G01 X12.1913 Y24.5381
G01 X12.1451 Y24.5215
G01 X12.0975 Y24.5096
G01 X12.0490 Y24.5024
G01 X12.0000 Y24.5000
G01 X11.9510 Y24.5024
G01 X11.9025 Y24.5096
G01 X11.8549 Y24.5215
G01 X11.8087 Y24.5381
G01 X11.7643 Y24.5590
G01 X11.7222 Y24.5843
G01 X11.6828 Y24.6135
G01 X11.6464 Y24.6464
G01 X11.6135 Y24.6828
G01 X11.5843 Y24.7222
G01 X11.5590 Y24.7643
G01 X11.5381 Y24.8087
G01 X11.5215 Y24.8549
G01 X11.5096 Y24.9025
G01 X11.5024 Y24.9510
G01 X11.5000 Y25.0000
G01 X11.5024 Y25.0490
G01 X11.5096 Y25.0975
G01 X11.5215 Y25.1451
G01 X11.5381 Y25.1913
G01 X11.5590 Y25.2357
G01 X11.5843 Y25.2778
G01 X11.6135 Y25.3172
G01 X11.6464 Y25.3536
G01 X11.6828 Y25.3865
G01 X11.7222 Y25.4157
G01 X11.7643 Y25.4410
G01 X11.8087 Y25.4619
G01 X11.8549 Y25.4785
G01 X11.9025 Y25.4904
G01 X11.9510 Y25.4976
G01 X12.0000 Y25.5000
G01 X12.0490 Y25.4976
G01 X12.0975 Y25.4904
G01 X12.1451 Y25.4785
G01 X12.1913 Y25.4619
G01 X12.2357 Y25.4410
G01 X12.2778 Y25.4157
G01 X12.3172 Y25.3865
G01 X12.3536 Y25.3536
G01 X12.3865 Y25.3172
G01 X12.4157 Y25.2778
G01 X12.4410 Y25.2357
G01 X12.4619 Y25.1913
G01 X12.4785 Y25.1451
G01 X12.4904 Y25.0975
G01 X12.4976 Y25.0490
G01 X12.5000 Y25.0000
G00 X12.5000 Y25.0000
G01 F25.00
G01 Z-0.9000
G01 F25.00
G01 X12.4976 Y24.9510
G01 X12.4904 Y24.9025
G01 X12.4785 Y24.8549
G01 X12.4619 Y24.8087
G01 X12.4410 Y24.7643
G01 X12.4157 Y24.7222
G01 X12.3865 Y24.6828
G01 X12.3536 Y24.6464
G01 X12.3172 Y24.6135
G01 X12.2778 Y24.5843
G01 X12.2357 Y24.5590
G01 X12.1913 Y24.5381
G01 X12.1451 Y24.5215
G01 X12.0975 Y24.5096
G01 X12.0490 Y24.5024
G01 X12.0000 Y24.5000
G01 X11.9510 Y24.5024
G01 X11.9025 Y24.5096
G01 X11.8549 Y24.5215
G01 X11.8087 Y24.5381
G01 X11.7643 Y24.5590
G01 X11.7222 Y24.5843
G01 X11.6828 Y24.6135
G01 X11.6464 Y24.6464
G01 X11.6135 Y24.6828
G01 X11.5843 Y24.7222
G01 X11.5590 Y24.7643
G01 X11.5381 Y24.8087
G01 X11.5215 Y24.8549
G01 X11.5096 Y24.9025
G01 X11.5024 Y24.9510
G01 X11.5000 Y25.0000
G01 X11.5024 Y25.0490
G01 X11.5096 Y25.0975
G01 X11.5215 Y25.1451
G01 X11.5381 Y25.1913
G01 X11.5590 Y25.2357
G01 X11.5843 Y25.2778
G01 X11.6135 Y25.3172
G01 X11.6464 Y25.3536
G01 X11.6828 Y25.3865
G01 X11.7222 Y25.4157
G01 X11.7643 Y25.4410
G01 X11.8087 Y25.4619
G01 X11.8549 Y25.4785
G01 X11.9025 Y25.4904
G01 X11.9510 Y25.4976
G01 X12.0000 Y25.5000
G01 X12.0490 Y25.4976
G01 X12.0975 Y25.4904
G01 X12.1451 Y25.4785
G01 X12.1913 Y25.4619
G01 X12.2357 Y25.4410
G01 X12.2778 Y25.4157
G01 X12.3172 Y25.3865
G01 X12.3536 Y25.3536
G01 X12.3865 Y25.3172
G01 X12.4157 Y25.2778
G01 X12.4410 Y25.2357
G01 X12.4619 Y25.1913
G01 X12.4785 Y25.1451
G01 X12.4904 Y25.0975
G01 X12.4976 Y25.0490
G01 X12.5000 Y25.0000
G00 X12.5000 Y25.0000
G01 F25.00
G01 Z-1.2000
G01 F25.00
G01 X12.4976 Y24.9510
G01 X12.4904 Y24.9025
G01 X12.4785 Y24.8549
G01 X12.4619 Y24.8087
G01 X12.4410 Y24.7643
G01 X12.4157 Y24.7222
G01 X12.3865 Y24.6828
G01 X12.3536 Y24.6464
G01 X12.3172 Y24.6135
G01 X12.2778 Y24.5843
G01 X12.2357 Y24.5590
G01 X12.1913 Y24.5381
G01 X12.1451 Y24.5215
G01 X12.0975 Y24.5096
G01 X12.0490 Y24.5024
G01 X12.0000 Y24.5000
G01 X11.9510 Y24.5024
G01 X11.9025 Y24.5096
G01 X11.8549 Y24.5215
G01 X11.8087 Y24.5381
G01 X11.7643 Y24.5590
G01 X11.7222 Y24.5843
G01 X11.6828 Y24.6135
G01 X11.6464 Y24.6464
G01 X11.6135 Y24.6828
G01 X11.5843 Y24.7222
G01 X11.5590 Y24.7643
G01 X11.5381 Y24.8087
G01 X11.5215 Y24.8549
G01 X11.5096 Y24.9025
G01 X11.5024 Y24.9510
G01 X11.5000 Y25.0000
G01 X11.5024 Y25.0490
G01 X11.5096 Y25.0975
G01 X11.5215 Y25.1451
G01 X11.5381 Y25.1913
G01 X11.5590 Y25.2357
G01 X11.5843 Y25.2778
G01 X11.6135 Y25.3172
G01 X11.6464 Y25.3536
G01 X11.6828 Y25.3865
G01 X11.7222 Y25.4157
G01 X11.7643 Y25.4410
G01 X11.8087 Y25.4619
G01 X11.8549 Y25.4785
G01 X11.9025 Y25.4904
G01 X11.9510 Y25.4976
G01 X12.0000 Y25.5000
G01 X12.0490 Y25.4976
G01 X12.0975 Y25.4904
G01 X12.1451 Y25.4785
G01 X12.1913 Y25.4619
G01 X12.2357 Y25.4410
G01 X12.2778 Y25.4157
G01 X12.3172 Y25.3865
G01 X12.3536 Y25.3536
G01 X12.3865 Y25.3172
G01 X12.4157 Y25.2778
G01 X12.4410 Y25.2357
G01 X12.4619 Y25.1913
G01 X12.4785 Y25.1451
G01 X12.4904 Y25.0975
G01 X12.4976 Y25.0490
G01 X12.5000 Y25.0000
G00 X12.5000 Y25.0000
G01 F25.00
G01 Z-1.5000
G01 F25.00
G01 X12.4976 Y24.9510
G01 X12.4904 Y24.9025
G01 X12.4785 Y24.8549
G01 X12.4619 Y24.8087
G01 X12.4410 Y24.7643
G01 X12.4157 Y24.7222
G01 X12.3865 Y24.6828
G01 X12.3536 Y24.6464
G01 X12.3172 Y24.6135
G01 X12.2778 Y24.5843
G01 X12.2357 Y24.5590
G01 X12.1913 Y24.5381
G01 X12.1451 Y24.5215
G01 X12.0975 Y24.5096
G01 X12.0490 Y24.5024
G01 X12.0000 Y24.5000
G01 X11.9510 Y24.5024
G01 X11.9025 Y24.5096
G01 X11.8549 Y24.5215
G01 X11.8087 Y24.5381
G01 X11.7643 Y24.5590
G01 X11.7222 Y24.5843
G01 X11.6828 Y24.6135
G01 X11.6464 Y24.6464
G01 X11.6135 Y24.6828
G01 X11.5843 Y24.7222
G01 X11.5590 Y24.7643
G01 X11.5381 Y24.8087
G01 X11.5215 Y24.8549
G01 X11.5096 Y24.9025
G01 X11.5024 Y24.9510
G01 X11.5000 Y25.0000
G01 X11.5024 Y25.0490
G01 X11.5096 Y25.0975
G01 X11.5215 Y25.1451
G01 X11.5381 Y25.1913
G01 X11.5590 Y25.2357
G01 X11.5843 Y25.2778
G01 X11.6135 Y25.3172
G01 X11.6464 Y25.3536
G01 X11.6828 Y25.3865
G01 X11.7222 Y25.4157
G01 X11.7643 Y25.4410
G01 X11.8087 Y25.4619
G01 X11.8549 Y25.4785
G01 X11.9025 Y25.4904
G01 X11.9510 Y25.4976
G01 X12.0000 Y25.5000
G01 X12.0490 Y25.4976
G01 X12.0975 Y25.4904
G01 X12.1451 Y25.4785
G01 X12.1913 Y25.4619
G01 X12.2357 Y25.4410
G01 X12.2778 Y25.4157
G01 X12.3172 Y25.3865
G01 X12.3536 Y25.3536
G01 X12.3865 Y25.3172
G01 X12.4157 Y25.2778
G01 X12.4410 Y25.2357
G01 X12.4619 Y25.1913
G01 X12.4785 Y25.1451
G01 X12.4904 Y25.0975
G01 X12.4976 Y25.0490
G01 X12.5000 Y25.0000
G00 X12.5000 Y25.0000
G01 F25.00
G01 Z-1.8000
G01 F25.00
G01 X12.4976 Y24.9510
G01 X12.4904 Y24.9025
G01 X12.4785 Y24.8549
G01 X12.4619 Y24.8087
G01 X12.4410 Y24.7643
G01 X12.4157 Y24.7222
G01 X12.3865 Y24.6828
G01 X12.3536 Y24.6464
G01 X12.3172 Y24.6135
G01 X12.2778 Y24.5843
G01 X12.2357 Y24.5590
G01 X12.1913 Y24.5381
G01 X12.1451 Y24.5215
G01 X12.0975 Y24.5096
G01 X12.0490 Y24.5024
G01 X12.0000 Y24.5000
G01 X11.9510 Y24.5024
G01 X11.9025 Y24.5096
G01 X11.8549 Y24.5215
G01 X11.8087 Y24.5381
G01 X11.7643 Y24.5590
G01 X11.7222 Y24.5843
G01 X11.6828 Y24.6135
G01 X11.6464 Y24.6464
G01 X11.6135 Y24.6828
G01 X11.5843 Y24.7222
G01 X11.5590 Y24.7643
G01 X11.5381 Y24.8087
G01 X11.5215 Y24.8549
G01 X11.5096 Y24.9025
G01 X11.5024 Y24.9510
G01 X11.5000 Y25.0000
G01 X11.5024 Y25.0490
G01 X11.5096 Y25.0975
G01 X11.5215 Y25.1451
G01 X11.5381 Y25.1913
G01 X11.5590 Y25.2357
G01 X11.5843 Y25.2778
G01 X11.6135 Y25.3172
G01 X11.6464 Y25.3536
G01 X11.6828 Y25.3865
G01 X11.7222 Y25.4157
G01 X11.7643 Y25.4410
G01 X11.8087 Y25.4619
G01 X11.8549 Y25.4785
G01 X11.9025 Y25.4904
G01 X11.9510 Y25.4976
G01 X12.0000 Y25.5000
G01 X12.0490 Y25.4976
G01 X12.0975 Y25.4904
G01 X12.1451 Y25.4785
G01 X12.1913 Y25.4619
G01 X12.2357 Y25.4410
G01 X12.2778 Y25.4157
G01 X12.3172 Y25.3865
G01 X12.3536 Y25.3536
G01 X12.3865 Y25.3172
G01 X12.4157 Y25.2778
G01 X12.4410 Y25.2357
G01 X12.4619 Y25.1913
G01 X12.4785 Y25.1451
G01 X12.4904 Y25.0975
G01 X12.4976 Y25.0490
G01 X12.5000 Y25.0000
G00 X12.5000 Y25.0000
G01 F25.00
G01 Z-2.0000
G01 F25.00
G01 X12.4976 Y24.9510
G01 X12.4904 Y24.9025
G01 X12.4785 Y24.8549
G01 X12.4619 Y24.8087
G01 X12.4410 Y24.7643
G01 X12.4157 Y24.7222
G01 X12.3865 Y24.6828
G01 X12.3536 Y24.6464
G01 X12.3172 Y24.6135
G01 X12.2778 Y24.5843
G01 X12.2357 Y24.5590
G01 X12.1913 Y24.5381
G01 X12.1451 Y24.5215
G01 X12.0975 Y24.5096
G01 X12.0490 Y24.5024
G01 X12.0000 Y24.5000
G01 X11.9510 Y24.5024
G01 X11.9025 Y24.5096
G01 X11.8549 Y24.5215
G01 X11.8087 Y24.5381
G01 X11.7643 Y24.5590
G01 X11.7222 Y24.5843
G01 X11.6828 Y24.6135
G01 X11.6464 Y24.6464
G01 X11.6135 Y24.6828
G01 X11.5843 Y24.7222
G01 X11.5590 Y24.7643
G01 X11.5381 Y24.8087
G01 X11.5215 Y24.8549
G01 X11.5096 Y24.9025
G01 X11.5024 Y24.9510
G01 X11.5000 Y25.0000
G01 X11.5024 Y25.0490
G01 X11.5096 Y25.0975
G01 X11.5215 Y25.1451
G01 X11.5381 Y25.1913
G01 X11.5590 Y25.2357
G01 X11.5843 Y25.2778
G01 X11.6135 Y25.3172
G01 X11.6464 Y25.3536
G01 X11.6828 Y25.3865
G01 X11.7222 Y25.4157
G01 X11.7643 Y25.4410
G01 X11.8087 Y25.4619
G01 X11.8549 Y25.4785
G01 X11.9025 Y25.4904
G01 X11.9510 Y25.4976
G01 X12.0000 Y25.5000
G01 X12.0490 Y25.4976
G01 X12.0975 Y25.4904
G01 X12.1451 Y25.4785
G01 X12.1913 Y25.4619
G01 X12.2357 Y25.4410
G01 X12.2778 Y25.4157
G01 X12.3172 Y25.3865
G01 X12.3536 Y25.3536
G01 X12.3865 Y25.3172
G01 X12.4157 Y25.2778
G01 X12.4410 Y25.2357
G01 X12.4619 Y25.1913
G01 X12.4785 Y25.1451
G01 X12.4904 Y25.0975
G01 X12.4976 Y25.0490
G01 X12.5000 Y25.0000
G00 Z1.0000
G00 X14.5400 Y19.9200
G01 F25.00
G01 Z-0.3000
G01 F25.00
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G00 X14.5400 Y19.9200
G01 F25.00
G01 Z-0.6000
G01 F25.00
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G00 X14.5400 Y19.9200
G01 F25.00
G01 Z-0.9000
G01 F25.00
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G00 X14.5400 Y19.9200
G01 F25.00
G01 Z-1.2000
G01 F25.00
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G00 X14.5400 Y19.9200
G01 F25.00
G01 Z-1.5000
G01 F25.00
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G00 X14.5400 Y19.9200
G01 F25.00
G01 Z-1.8000
G01 F25.00
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G00 X14.5400 Y19.9200
G01 F25.00
G01 Z-2.0000
G01 F25.00
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G01 X14.5400 Y19.9200
G00 Z1.0000
M05
G00 Z1.0000
G00 Z15.00