Firmware Arduino Added with Num Lock

master
atancito 2022-04-04 12:43:17 +02:00
parent 486dafeaf4
commit 4c85bca0c5
98 changed files with 159569 additions and 125861 deletions

View File

@ -0,0 +1,151 @@
#include <Keyboard.h>
// TODO: LED Config
//#include <Adafruit_NeoPixel.h>
// Keys
//
#define KEY_KEYPAD_0 48
#define KEY_KEYPAD_1 49
#define KEY_KEYPAD_2 50
#define KEY_KEYPAD_3 51
#define KEY_KEYPAD_4 52
#define KEY_KEYPAD_5 53
#define KEY_KEYPAD_6 54
#define KEY_KEYPAD_7 55
#define KEY_KEYPAD_8 56
#define KEY_KEYPAD_9 57
#define KEY_KEYPAD_DECIMAL 60 // 46
#define KEY_KEYPAD_PLUS 223 // no
#define KEY_KEYPAD_MINUS 222 // 45
#define KEY_KEYPAD_MULTIPLY 221 // 42 // no
#define KEY_KEYPAD_DIVIDE 220 // 47
#define KEY_KEYPAD_NUMLOCK -1
#define KEY_KEYPAD_EQUALS 10
#define DO_NOTHING 00
// IO
byte cols[] = {9, 8, 7, 6}; // Entradas
byte rows[] = {18, 15, 14, 16, 10}; // Salidas
// TODO: LED Config
//
//byte ledPin = 5;
//byte ledCount = 17;
const int colCount = sizeof(cols) / sizeof(cols[0]);
const int rowCount = sizeof(rows) / sizeof(rows[0]);
// TODO: LED Config
//
//Adafruit_NeoPixel pixels(ledCount, ledPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Layouts
int layout[5][4] = {
{KEY_KEYPAD_NUMLOCK, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_MULTIPLY, KEY_KEYPAD_MINUS},
{KEY_KEYPAD_7, KEY_KEYPAD_8, KEY_KEYPAD_9, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_4, KEY_KEYPAD_5, KEY_KEYPAD_6, KEY_KEYPAD_PLUS},
{KEY_KEYPAD_1, KEY_KEYPAD_2, KEY_KEYPAD_3, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_DECIMAL, KEY_RETURN, KEY_KEYPAD_0}
};
int shiftedLayout[5][4] = {
{KEY_KEYPAD_NUMLOCK, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_MULTIPLY, KEY_KEYPAD_MINUS},
{KEY_HOME, KEY_UP_ARROW, KEY_PAGE_UP, DO_NOTHING},
{KEY_LEFT_ARROW, DO_NOTHING, KEY_RIGHT_ARROW, KEY_KEYPAD_PLUS},
{KEY_END, KEY_DOWN_ARROW, KEY_PAGE_DOWN, DO_NOTHING},
{KEY_INSERT, KEY_DELETE, KEY_RETURN, KEY_KEYPAD_0}
};
int currentLayout[5][4];
int longPressDelay = 350;
int spamSpeed = 15;
int keyDown[5][4];
bool keyLong[5][4];
bool shifted = false;
void setup() {
memcpy(currentLayout, layout, sizeof(layout));
for (int i = 0; i < colCount; i++) {
pinMode(cols[i], INPUT_PULLUP);
}
for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
pinMode(rows[i], OUTPUT);
digitalWrite(rows[i], HIGH);
}
Keyboard.begin();
//
// TODO: LED Config
//
//pinMode(ledPin, OUTPUT);
//pixels.begin();
//
//for (int i = 0; i < ledCount; i++) {
// pixels.setPixelColor(i, 50, 50, 50);
//}
//pixels.show();
}
void loop() {
for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
digitalWrite(rows[i], LOW);
delayMicroseconds(5);
for (int j = 0; j < colCount; j++) {
if (digitalRead(cols[j]) == LOW) {
keyPressed(i, j);
} else if (keyDown[i][j] != 0) {
resetKey(i, j);
}
}
digitalWrite(rows[i], HIGH);
delayMicroseconds(500);
}
}
void keyPressed(int row, int col) {
if (keyDown[row][col] == 0) {
if (currentLayout[row][col] == KEY_KEYPAD_NUMLOCK) {
if (shifted){
shifted = false;
memcpy(currentLayout, layout, sizeof(layout));
} else {
shifted = true;
memcpy(currentLayout, shiftedLayout, sizeof(shiftedLayout));
}
} else {
Keyboard.write(currentLayout[row][col]);
}
} else if (keyLong[row][col] && keyDown[row][col] > spamSpeed) {
if (currentLayout[row][col] == KEY_KEYPAD_NUMLOCK) {
if (shifted){
shifted = false;
memcpy(currentLayout, layout, sizeof(layout));
} else {
shifted = true;
memcpy(currentLayout, shiftedLayout, sizeof(shiftedLayout));
}
} else {
Keyboard.write(currentLayout[row][col]);
keyDown[row][col] = 1;
}
} else if (keyDown[row][col] > longPressDelay) {
keyLong[row][col] = true;
}
keyDown[row][col]++;
}
void resetKey(int row, int col) {
keyDown[row][col] = 0;
keyLong[row][col] = false;
}

View File

@ -0,0 +1,211 @@
#include <Keyboard.h>
//#include <Adafruit_NeoPixel.h>
// Keys
//
#define KEY_KEYPAD_0 48
#define KEY_KEYPAD_1 49
#define KEY_KEYPAD_2 50
#define KEY_KEYPAD_3 51
#define KEY_KEYPAD_4 52
#define KEY_KEYPAD_5 53
#define KEY_KEYPAD_6 54
#define KEY_KEYPAD_7 55
#define KEY_KEYPAD_8 56
#define KEY_KEYPAD_9 57
#define KEY_KEYPAD_DECIMAL 60 // 46
#define KEY_KEYPAD_PLUS 223 // no
#define KEY_KEYPAD_MINUS 222 // 45
#define KEY_KEYPAD_MULTIPLY 221 // 42 // no
#define KEY_KEYPAD_DIVIDE 220 // 47
#define KEY_KEYPAD_NUMLOCK -1
#define KEY_KEYPAD_EQUALS 10
#define DO_NOTHING 00
// int limite = 10; // Para probar los caracteres
// IO
byte cols[] = {9, 8, 7, 6}; // Entradas
byte rows[] = {18, 15, 14, 16, 10}; // Salidas
//byte ledPin = 5;
//byte ledCount = 17;
const int colCount = sizeof(cols) / sizeof(cols[0]);
const int rowCount = sizeof(rows) / sizeof(rows[0]);
//Adafruit_NeoPixel pixels(ledCount, ledPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
/*
int layout[5][4] = {
{61, 62, 63, 64},
{65, 66, 67, 00},
{68, 69, 70, 71},
{72, 73, 74, 00},
{75, 76, 77, 00}
};
*/
/*
// Switch Tester
int layout[5][4] = {
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0}
};
*/
// Layouts
int layout[5][4] = {
{KEY_KEYPAD_NUMLOCK, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_MULTIPLY, KEY_KEYPAD_MINUS},
{KEY_KEYPAD_7, KEY_KEYPAD_8, KEY_KEYPAD_9, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_4, KEY_KEYPAD_5, KEY_KEYPAD_6, KEY_KEYPAD_PLUS},
{KEY_KEYPAD_1, KEY_KEYPAD_2, KEY_KEYPAD_3, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_DECIMAL, KEY_RETURN, KEY_KEYPAD_0}
};
/*
int layout[5][4] = {
{KEY_KEYPAD_NUMLOCK, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_MINUS},
{KEY_KEYPAD_7, KEY_KEYPAD_8, KEY_KEYPAD_9, KEY_KEYPAD_DIVIDE},
{KEY_KEYPAD_4, KEY_KEYPAD_5, KEY_KEYPAD_6, KEY_KEYPAD_DIVIDE},
{KEY_KEYPAD_1, KEY_KEYPAD_2, KEY_KEYPAD_3, KEY_KEYPAD_DIVIDE},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_DECIMAL, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_DIVIDE}
};
*/
int shiftedLayout[5][4] = {
{KEY_KEYPAD_NUMLOCK, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_MULTIPLY, KEY_KEYPAD_MINUS},
{KEY_HOME, KEY_UP_ARROW, KEY_PAGE_UP, DO_NOTHING},
{KEY_LEFT_ARROW, DO_NOTHING, KEY_RIGHT_ARROW, KEY_KEYPAD_PLUS},
{KEY_END, KEY_DOWN_ARROW, KEY_PAGE_DOWN, DO_NOTHING},
{KEY_INSERT, KEY_DELETE, KEY_RETURN, KEY_KEYPAD_0}
};
/*
int shiftedLayout[5][4] = {
{KEY_KEYPAD_NUMLOCK, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0}
};
*/
int currentLayout[5][4];
/*
char layout[5][4] = {
{'b', '/', '*', '-'},
{'7', '8', '9', 'x'},
{'4', '5', '6', '+'},
{'1', '2', '3', 'x'},
{'0', '.', 'e', 'x'}
};
*/
int longPressDelay = 350;
int spamSpeed = 15;
int keyDown[5][4];
bool keyLong[5][4];
bool shifted = false;
void setup() {
// currentLayout = layout;
memcpy(currentLayout, layout, sizeof(layout));
for (int i = 0; i < colCount; i++) {
pinMode(cols[i], INPUT_PULLUP);
}
for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
pinMode(rows[i], OUTPUT);
digitalWrite(rows[i], HIGH);
}
//pinMode(ledPin, OUTPUT);
Keyboard.begin();
//pixels.begin();
//for (int i = 0; i < ledCount; i++) {
// pixels.setPixelColor(i, 50, 50, 50);
//}
//pixels.show();
}
void loop() {
/*
if (digitalRead(9) == LOW) {
//Keyboard.println("Pulsador izquierdo pulsado: Copiar");
//delay(200);
/*
for (int i = 0; i < limite; i++) {
// int character = i + (limite - 10);
Keyboard.println("Character: ");
// Keyboard.write(character);
// Keyboard.println("");
}
Keyboard.println("Done!");
delay(1000);
limite += 10;
*/
// }
for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
digitalWrite(rows[i], LOW);
delayMicroseconds(5);
for (int j = 0; j < colCount; j++) {
if (digitalRead(cols[j]) == LOW) {
keyPressed(i, j);
} else if (keyDown[i][j] != 0) {
resetKey(i, j);
}
}
digitalWrite(rows[i], HIGH);
delayMicroseconds(500);
}
}
void keyPressed(int row, int col) {
if (keyDown[row][col] == 0) {
if (currentLayout[row][col] == KEY_KEYPAD_NUMLOCK) {
// currentLayout = (currentLayout == layout) ? shiftedLayout : layout;
if (shifted){
shifted = false;
memcpy(currentLayout, layout, sizeof(layout));
} else {
shifted = true;
memcpy(currentLayout, shiftedLayout, sizeof(shiftedLayout));
}
} else {
Keyboard.write(currentLayout[row][col]);
}
} else if (keyLong[row][col] && keyDown[row][col] > spamSpeed) {
if (currentLayout[row][col] == KEY_KEYPAD_NUMLOCK) {
// currentLayout = (currentLayout == layout) ? shiftedLayout : layout;
if (shifted){
shifted = false;
memcpy(currentLayout, layout, sizeof(layout));
} else {
shifted = true;
memcpy(currentLayout, shiftedLayout, sizeof(shiftedLayout));
}
} else {
Keyboard.write(currentLayout[row][col]);
keyDown[row][col] = 1;
}
} else if (keyDown[row][col] > longPressDelay) {
keyLong[row][col] = true;
}
keyDown[row][col]++;
}
void resetKey(int row, int col) {
keyDown[row][col] = 0;
keyLong[row][col] = false;
}

View File

@ -0,0 +1,182 @@
#include <Keyboard.h>
//#include <Adafruit_NeoPixel.h>
// Keys
//
#define KEY_KEYPAD_0 48
#define KEY_KEYPAD_1 49
#define KEY_KEYPAD_2 50
#define KEY_KEYPAD_3 51
#define KEY_KEYPAD_4 52
#define KEY_KEYPAD_5 53
#define KEY_KEYPAD_6 54
#define KEY_KEYPAD_7 55
#define KEY_KEYPAD_8 56
#define KEY_KEYPAD_9 57
#define KEY_KEYPAD_DECIMAL 60 // 46
#define KEY_KEYPAD_PLUS 223 // no
#define KEY_KEYPAD_MINUS 222 // 45
#define KEY_KEYPAD_MULTIPLY 221 // 42 // no
#define KEY_KEYPAD_DIVIDE 220 // 47
#define KEY_KEYPAD_NUMLOCK -1
#define KEY_KEYPAD_EQUALS 10
#define DO_NOTHING 00
// int limite = 10; // Para probar los caracteres
// IO
byte cols[] = {9, 8, 7, 6}; // Entradas
byte rows[] = {18, 15, 14, 16, 10}; // Salidas
//byte ledPin = 5;
//byte ledCount = 17;
const int colCount = sizeof(cols) / sizeof(cols[0]);
const int rowCount = sizeof(rows) / sizeof(rows[0]);
//Adafruit_NeoPixel pixels(ledCount, ledPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
/*
int layout[5][4] = {
{61, 62, 63, 64},
{65, 66, 67, 00},
{68, 69, 70, 71},
{72, 73, 74, 00},
{75, 76, 77, 00}
};
*/
/*
// Switch Tester
int layout[5][4] = {
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_0}
};
*/
// Layouts
int layout[5][4] = {
{KEY_KEYPAD_NUMLOCK, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_MULTIPLY, KEY_KEYPAD_MINUS},
{KEY_KEYPAD_7, KEY_KEYPAD_8, KEY_KEYPAD_9, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_4, KEY_KEYPAD_5, KEY_KEYPAD_6, KEY_KEYPAD_PLUS},
{KEY_KEYPAD_1, KEY_KEYPAD_2, KEY_KEYPAD_3, KEY_KEYPAD_0},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_DECIMAL, KEY_RETURN, KEY_KEYPAD_0}
};
/*
int layout[5][4] = {
{KEY_KEYPAD_NUMLOCK, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_MINUS},
{KEY_KEYPAD_7, KEY_KEYPAD_8, KEY_KEYPAD_9, KEY_KEYPAD_DIVIDE},
{KEY_KEYPAD_4, KEY_KEYPAD_5, KEY_KEYPAD_6, KEY_KEYPAD_DIVIDE},
{KEY_KEYPAD_1, KEY_KEYPAD_2, KEY_KEYPAD_3, KEY_KEYPAD_DIVIDE},
{KEY_KEYPAD_0, KEY_KEYPAD_DECIMAL, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_DIVIDE}
};
*/
int shiftLayout[5][4] = {
{KEY_KEYPAD_NUMLOCK, KEY_KEYPAD_DIVIDE, KEY_KEYPAD_MULTIPLY, KEY_KEYPAD_MINUS},
{KEY_HOME, KEY_UP_ARROW, KEY_PAGE_UP, DO_NOTHING},
{KEY_LEFT_ARROW, DO_NOTHING, KEY_RIGHT_ARROW, KEY_KEYPAD_PLUS},
{KEY_END, KEY_DOWN_ARROW, KEY_PAGE_DOWN, DO_NOTHING},
{KEY_INSERT, KEY_DELETE, KEY_RETURN, KEY_KEYPAD_0}
};
int currentLayout[5][4];
/*
char layout[5][4] = {
{'b', '/', '*', '-'},
{'7', '8', '9', 'x'},
{'4', '5', '6', '+'},
{'1', '2', '3', 'x'},
{'0', '.', 'e', 'x'}
};
*/
int longPressDelay = 350;
int spamSpeed = 15;
int keyDown[5][4];
bool keyLong[5][4];
bool shifted = false;
void setup() {
for (int i = 0; i < colCount; i++) {
pinMode(cols[i], INPUT_PULLUP);
}
for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
pinMode(rows[i], OUTPUT);
digitalWrite(rows[i], HIGH);
}
//pinMode(ledPin, OUTPUT);
Keyboard.begin();
//pixels.begin();
//for (int i = 0; i < ledCount; i++) {
// pixels.setPixelColor(i, 50, 50, 50);
//}
//pixels.show();
}
void loop() {
/*
if (digitalRead(9) == LOW) {
//Keyboard.println("Pulsador izquierdo pulsado: Copiar");
//delay(200);
/*
for (int i = 0; i < limite; i++) {
// int character = i + (limite - 10);
Keyboard.println("Character: ");
// Keyboard.write(character);
// Keyboard.println("");
}
Keyboard.println("Done!");
delay(1000);
limite += 10;
*/
// }
for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
digitalWrite(rows[i], LOW);
delayMicroseconds(5);
for (int j = 0; j < colCount; j++) {
if (digitalRead(cols[j]) == LOW) {
keyPressed(i, j);
} else if (keyDown[i][j] != 0) {
resetKey(i, j);
}
}
digitalWrite(rows[i], HIGH);
delayMicroseconds(500);
}
}
void keyPressed(int row, int col) {
if (keyDown[row][col] == 0) {
if (layout[row][col] == KEY_KEYPAD_NUMLOCK) {
} else {
Keyboard.write(layout[row][col]);
}
} else if (keyLong[row][col] && keyDown[row][col] > spamSpeed) {
if (layout[row][col] == KEY_KEYPAD_NUMLOCK) {
} else {
Keyboard.write(layout[row][col]);
keyDown[row][col] = 1;
}
} else if (keyDown[row][col] > longPressDelay) {
keyLong[row][col] = true;
}
keyDown[row][col]++;
}
void resetKey(int row, int col) {
keyDown[row][col] = 0;
keyLong[row][col] = false;
}

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,469 @@
(G-CODE GENERATED BY FLATCAM v8.994 - www.flatcam.org - Version Date: 2020/11/7)
(Name: numPAD-B_Cu.gbr_edit_iso_combined_cnc)
(Type: G-code from Geometry)
(Units: MM)
(Created on Tuesday, 29 March 2022 at 21:31)
(This preprocessor is the default preprocessor used by FlatCAM.)
(It is made to work with MACH3 compatible motion controllers.)
(TOOL DIAMETER: 0.1536 mm)
(Feedrate_XY: 50.0 mm/min)
(Feedrate_Z: 25.0 mm/min)
(Feedrate rapids 1500.0 mm/min)
(Z_Cut: -0.1 mm)
(Z_Move: 2.0 mm)
(Z Start: None mm)
(Z End: 15.0 mm)
(X,Y End: None mm)
(Steps per circle: 64)
(Preprocessor Geometry: default)
(X range: 0.9482 ... 29.5668 mm)
(Y range: 8.5432 ... 20.3768 mm)
(Spindle Speed: 1000.0 RPM)
G21
G90
G94
G01 F50.00
M5
G00 Z15.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
T1
M6
(MSG, Change to Tool Dia = 0.1536)
M0
G00 Z15.0000
M03 S1000.0
G01 F50.00
G00 X2.0250 Y10.6968
G01 F25.00
G01 Z-0.1000
G01 F50.00
G01 X1.9195 Y10.6916
G01 X1.8149 Y10.6761
G01 X1.7124 Y10.6504
G01 X1.6164 Y10.6162
G01 X1.6095 Y10.6133
G01 X1.5208 Y10.5713
G01 X1.5141 Y10.5678
G01 X1.4268 Y10.5153
G01 X1.3449 Y10.4547
G01 X1.3390 Y10.4499
G01 X1.2636 Y10.3814
G01 X1.1926 Y10.3031
G01 X1.1297 Y10.2182
G01 X1.0753 Y10.1276
G01 X1.0302 Y10.0321
G01 X0.9946 Y9.9326
G01 X0.9689 Y9.8301
G01 X0.9534 Y9.7255
G01 X0.9482 Y9.6200
G01 X0.9534 Y9.5145
G01 X0.9689 Y9.4099
G01 X0.9946 Y9.3074
G01 X1.0302 Y9.2079
G01 X1.0753 Y9.1124
G01 X1.1297 Y9.0218
G01 X1.1903 Y8.9399
G01 X1.1951 Y8.9340
G01 X1.2610 Y8.8613
G01 X1.2663 Y8.8560
G01 X1.3419 Y8.7876
G01 X1.4237 Y8.7268
G01 X1.4299 Y8.7227
G01 X1.5174 Y8.6703
G01 X1.6129 Y8.6252
G01 X1.7124 Y8.5896
G01 X1.8168 Y8.5635
G01 X1.9195 Y8.5484
G01 X2.0231 Y8.5432
G01 X3.0269 Y8.5432
G01 X3.1305 Y8.5484
G01 X3.2314 Y8.5632
G01 X3.2388 Y8.5647
G01 X3.3394 Y8.5901
G01 X3.4336 Y8.6238
G01 X3.4405 Y8.6267
G01 X3.5326 Y8.6703
G01 X3.6201 Y8.7227
G01 X3.6263 Y8.7268
G01 X3.7081 Y8.7876
G01 X3.7864 Y8.8586
G01 X3.8574 Y8.9369
G01 X3.9182 Y9.0187
G01 X3.9223 Y9.0249
G01 X3.9728 Y9.1091
G01 X3.9763 Y9.1158
G01 X4.0198 Y9.2079
G01 X4.0504 Y9.2931
G01 X9.5500 Y9.2931
G01 X9.5820 Y9.2946
G01 X9.6119 Y9.2990
G01 X9.6413 Y9.3061
G01 X9.6485 Y9.3083
G01 X9.6751 Y9.3180
G01 X9.7041 Y9.3317
G01 X9.7284 Y9.3462
G01 X9.7347 Y9.3503
G01 X9.7574 Y9.3673
G01 X9.7812 Y9.3888
G01 X13.3504 Y12.9581
G01 X15.5796 Y12.9581
G01 X19.7688 Y8.7688
G01 X19.7926 Y8.7473
G01 X19.8153 Y8.7303
G01 X19.8216 Y8.7262
G01 X19.8459 Y8.7117
G01 X19.8714 Y8.6995
G01 X19.8784 Y8.6966
G01 X19.9015 Y8.6883
G01 X19.9087 Y8.6861
G01 X19.9325 Y8.6802
G01 X19.9399 Y8.6787
G01 X19.9680 Y8.6746
G01 X20.0000 Y8.6731
G01 X27.7500 Y8.6731
G01 X27.7820 Y8.6746
G01 X27.8101 Y8.6787
G01 X27.8175 Y8.6802
G01 X27.8413 Y8.6861
G01 X27.8485 Y8.6883
G01 X27.8716 Y8.6966
G01 X27.8786 Y8.6995
G01 X27.9041 Y8.7117
G01 X27.9284 Y8.7262
G01 X27.9347 Y8.7303
G01 X27.9574 Y8.7473
G01 X27.9798 Y8.7675
G01 X28.9225 Y9.7102
G01 X28.9427 Y9.7326
G01 X28.9597 Y9.7553
G01 X28.9638 Y9.7616
G01 X28.9765 Y9.7826
G01 X28.9800 Y9.7893
G01 X28.9920 Y9.8149
G01 X29.0028 Y9.8451
G01 X29.0106 Y9.8762
G01 X29.0149 Y9.9042
G01 X29.0156 Y9.9117
G01 X29.0169 Y9.9400
G01 X29.0169 Y18.6232
G01 X29.4900 Y18.6232
G01 X29.4975 Y18.6236
G01 X29.5068 Y18.6251
G01 X29.5176 Y18.6283
G01 X29.5279 Y18.6332
G01 X29.5373 Y18.6395
G01 X29.5456 Y18.6470
G01 X29.5528 Y18.6558
G01 X29.5586 Y18.6655
G01 X29.5629 Y18.6759
G01 X29.5657 Y18.6869
G01 X29.5664 Y18.6925
G01 X29.5668 Y18.7000
G01 X29.5668 Y20.3000
G01 X29.5664 Y20.3075
G01 X29.5657 Y20.3131
G01 X29.5640 Y20.3205
G01 X29.5623 Y20.3259
G01 X29.5577 Y20.3362
G01 X29.5517 Y20.3457
G01 X29.5469 Y20.3516
G01 X29.5430 Y20.3556
G01 X29.5342 Y20.3628
G01 X29.5245 Y20.3686
G01 X29.5141 Y20.3729
G01 X29.5031 Y20.3757
G01 X29.4919 Y20.3768
G01 X27.8900 Y20.3768
G01 X27.8843 Y20.3766
G01 X27.8769 Y20.3757
G01 X27.8695 Y20.3740
G01 X27.8641 Y20.3723
G01 X27.8572 Y20.3694
G01 X27.8521 Y20.3668
G01 X27.8473 Y20.3639
G01 X27.8413 Y20.3594
G01 X27.8370 Y20.3556
G01 X27.8318 Y20.3502
G01 X27.8283 Y20.3457
G01 X27.8241 Y20.3395
G01 X27.8214 Y20.3345
G01 X27.8183 Y20.3276
G01 X27.8160 Y20.3205
G01 X27.8143 Y20.3131
G01 X27.8136 Y20.3075
G01 X27.8132 Y20.3000
G01 X27.8132 Y18.7000
G01 X27.8136 Y18.6925
G01 X27.8143 Y18.6869
G01 X27.8171 Y18.6759
G01 X27.8214 Y18.6655
G01 X27.8272 Y18.6558
G01 X27.8344 Y18.6470
G01 X27.8427 Y18.6395
G01 X27.8521 Y18.6332
G01 X27.8624 Y18.6283
G01 X27.8732 Y18.6251
G01 X27.8825 Y18.6236
G01 X27.8900 Y18.6232
G01 X28.3631 Y18.6232
G01 X28.3631 Y10.0754
G01 X27.6146 Y9.3269
G01 X20.1354 Y9.3269
G01 X15.9448 Y13.5175
G01 X15.9224 Y13.5377
G01 X15.8966 Y13.5568
G01 X15.8691 Y13.5733
G01 X15.8436 Y13.5855
G01 X15.8366 Y13.5884
G01 X15.8099 Y13.5978
G01 X15.7825 Y13.6048
G01 X15.7751 Y13.6063
G01 X15.7508 Y13.6099
G01 X15.7433 Y13.6106
G01 X15.7150 Y13.6119
G01 X13.2131 Y13.6119
G01 X13.1867 Y13.6106
G01 X13.1792 Y13.6099
G01 X13.1512 Y13.6056
G01 X13.1237 Y13.5989
G01 X13.1165 Y13.5967
G01 X13.0899 Y13.5870
G01 X13.0592 Y13.5724
G01 X13.0334 Y13.5568
G01 X13.0106 Y13.5400
G01 X13.0047 Y13.5353
G01 X12.9838 Y13.5162
G01 X9.4146 Y9.9469
G01 X4.0504 Y9.9469
G01 X4.0198 Y10.0321
G01 X3.9763 Y10.1242
G01 X3.9728 Y10.1309
G01 X3.9223 Y10.2151
G01 X3.9182 Y10.2213
G01 X3.8574 Y10.3031
G01 X3.7890 Y10.3787
G01 X3.7837 Y10.3840
G01 X3.7081 Y10.4524
G01 X3.6232 Y10.5153
G01 X3.5326 Y10.5697
G01 X3.4405 Y10.6133
G01 X3.4336 Y10.6162
G01 X3.3376 Y10.6504
G01 X3.2388 Y10.6753
G01 X3.2314 Y10.6768
G01 X3.1343 Y10.6912
G01 X3.1268 Y10.6919
G01 X3.0250 Y10.6968
G01 X2.0250 Y10.6968
G00 Z2.0000
G00 X2.0250 Y13.2368
G01 F25.00
G01 Z-0.1000
G01 F50.00
G01 X1.9232 Y13.2319
G01 X1.9157 Y13.2312
G01 X1.8149 Y13.2161
G01 X1.7161 Y13.1914
G01 X1.7088 Y13.1893
G01 X1.6129 Y13.1548
G01 X1.5174 Y13.1097
G01 X1.4299 Y13.0573
G01 X1.4237 Y13.0532
G01 X1.3419 Y12.9924
G01 X1.2663 Y12.9240
G01 X1.2610 Y12.9187
G01 X1.1926 Y12.8431
G01 X1.1318 Y12.7613
G01 X1.1277 Y12.7551
G01 X1.0753 Y12.6676
G01 X1.0317 Y12.5755
G01 X1.0288 Y12.5686
G01 X0.9946 Y12.4726
G01 X0.9697 Y12.3738
G01 X0.9682 Y12.3664
G01 X0.9534 Y12.2655
G01 X0.9483 Y12.1638
G01 X0.9483 Y12.1562
G01 X0.9534 Y12.0545
G01 X0.9682 Y11.9536
G01 X0.9697 Y11.9462
G01 X0.9946 Y11.8474
G01 X1.0288 Y11.7514
G01 X1.0317 Y11.7445
G01 X1.0745 Y11.6541
G01 X1.1297 Y11.5618
G01 X1.1926 Y11.4769
G01 X1.2636 Y11.3986
G01 X1.3419 Y11.3276
G01 X1.4268 Y11.2647
G01 X1.5174 Y11.2103
G01 X1.6129 Y11.1652
G01 X1.7142 Y11.1290
G01 X1.8149 Y11.1039
G01 X1.9157 Y11.0888
G01 X1.9232 Y11.0881
G01 X2.0231 Y11.0832
G01 X3.0250 Y11.0832
G01 X3.1287 Y11.0882
G01 X3.2314 Y11.1032
G01 X3.2388 Y11.1047
G01 X3.3376 Y11.1296
G01 X3.4371 Y11.1652
G01 X3.5292 Y11.2087
G01 X3.5359 Y11.2122
