numPAD/numPAD_MCU/FlatCAM/gcodes/numPAD_MCU-Edge_Cuts.gbr_cu...

408 lines
8.1 KiB
Plaintext

(G-CODE GENERATED BY FLATCAM v8.994 - www.flatcam.org - Version Date: 2020/11/7)
(Name: numPAD_MCU-Edge_Cuts.gbr_cutout_cnc)
(Type: G-code from Geometry)
(Units: MM)
(Created on Tuesday, 08 March 2022 at 16:57)
(This preprocessor is the default preprocessor used by FlatCAM.)
(It is made to work with MACH3 compatible motion controllers.)
(TOOL DIAMETER: 3.0 mm)
(Feedrate_XY: 25.0 mm/min)
(Feedrate_Z: 25.0 mm/min)
(Feedrate rapids 1500.0 mm/min)
(Z_Cut: -1.8 mm)
(DepthPerCut: 0.6 mm <=>3 passes)
(Z_Move: 2.0 mm)
(Z Start: None mm)
(Z End: 15.0 mm)
(X,Y End: None mm)
(Steps per circle: 64)
(Preprocessor Geometry: default)
(X range: 0.4500 ... 80.5500 mm)
(Y range: 0.4500 ... 52.0500 mm)
(Spindle Speed: 1000.0 RPM)
G21
G90
G94
G01 F25.00
M5
G00 Z15.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
T1
M6
(MSG, Change to Tool Dia = 3.0000)
M0
G00 Z15.0000
M03 S1000.0
G01 F25.00
G00 X38.0000 Y0.4500
G01 F25.00
G01 Z-0.6000
G01 F25.00
G01 X29.0000 Y0.4500
G01 X28.9858 Y0.4500
G01 X28.9082 Y0.4527
G01 X28.8340 Y0.4589
G01 X28.7610 Y0.4686
G01 X28.6846 Y0.4824
G01 X28.6120 Y0.4994
G01 X28.5374 Y0.5206
G01 X28.4668 Y0.5446
G01 X28.3946 Y0.5731
G01 X28.3267 Y0.6039
G01 X28.2576 Y0.6393
G01 X28.1931 Y0.6766
G01 X28.1278 Y0.7186
G01 X28.0673 Y0.7621
G01 X28.0058 Y0.8109
G01 X27.9475 Y0.8622
G01 X27.8940 Y0.9140
G01 X27.8410 Y0.9708
G01 X27.7929 Y1.0277
G01 X27.7481 Y1.0861
G01 X27.7039 Y1.1499
G01 X27.6962 Y1.1618
G01 X0.6962 Y43.1618
G01 X0.6625 Y43.2167
G01 X0.6268 Y43.2811
G01 X0.5939 Y43.3479
G01 X0.5626 Y43.4199
G01 X0.5354 Y43.4927
G01 X0.5127 Y43.5636
G01 X0.4937 Y43.6348
G01 X0.4772 Y43.7106
G01 X0.4651 Y43.7842
G01 X0.4562 Y43.8613
G01 X0.4512 Y43.9397
G01 X0.4500 Y44.0000
G01 X0.4500 Y50.5000
G01 X0.4520 Y50.5785
G01 X0.4672 Y50.7299
G01 X0.4971 Y50.8790
G01 X0.5415 Y51.0245
G01 X0.5999 Y51.1649
G01 X0.6718 Y51.2989
G01 X0.7565 Y51.4253
G01 X0.8532 Y51.5427
G01 X0.9609 Y51.6501
G01 X1.0787 Y51.7464
G01 X1.2053 Y51.8307
G01 X1.3395 Y51.9022
G01 X1.4801 Y51.9602
G01 X1.6258 Y52.0041
G01 X1.7750 Y52.0335
G01 X1.9264 Y52.0482
G01 X2.0000 Y52.0500
G01 X38.0000 Y52.0500
G00 X38.0000 Y52.0500
G01 F25.00
G01 Z-1.2000
G01 F25.00
G01 X2.0000 Y52.0500
G01 X1.9264 Y52.0482
G01 X1.7750 Y52.0335
G01 X1.6258 Y52.0041
G01 X1.4801 Y51.9602
G01 X1.3395 Y51.9022
G01 X1.2053 Y51.8307
G01 X1.0787 Y51.7464
G01 X0.9609 Y51.6501
G01 X0.8532 Y51.5427
G01 X0.7565 Y51.4253
G01 X0.6718 Y51.2989
G01 X0.5999 Y51.1649
G01 X0.5415 Y51.0245
G01 X0.4971 Y50.8790
G01 X0.4672 Y50.7299
G01 X0.4520 Y50.5785
G01 X0.4500 Y50.5000
G01 X0.4500 Y44.0000
G01 X0.4512 Y43.9397
G01 X0.4562 Y43.8613
G01 X0.4651 Y43.7842
G01 X0.4772 Y43.7106
G01 X0.4937 Y43.6348
G01 X0.5127 Y43.5636
G01 X0.5354 Y43.4927
G01 X0.5626 Y43.4199
G01 X0.5939 Y43.3479
G01 X0.6268 Y43.2811
G01 X0.6625 Y43.2167
G01 X0.6962 Y43.1618
G01 X27.6962 Y1.1618
G01 X27.7039 Y1.1499
G01 X27.7481 Y1.0861
G01 X27.7929 Y1.0277
G01 X27.8410 Y0.9708
G01 X27.8940 Y0.9140
G01 X27.9475 Y0.8622
G01 X28.0058 Y0.8109
G01 X28.0673 Y0.7621
G01 X28.1278 Y0.7186
G01 X28.1931 Y0.6766
G01 X28.2576 Y0.6393
G01 X28.3267 Y0.6039
G01 X28.3946 Y0.5731
G01 X28.4668 Y0.5446
G01 X28.5374 Y0.5206
G01 X28.6120 Y0.4994
G01 X28.6846 Y0.4824
G01 X28.7610 Y0.4686
G01 X28.8340 Y0.4589
G01 X28.9082 Y0.4527
G01 X28.9858 Y0.4500
G01 X29.0000 Y0.4500
G01 X38.0000 Y0.4500
G00 X38.0000 Y0.4500
G01 F25.00
G01 Z-1.8000
G01 F25.00
G01 X29.0000 Y0.4500
G01 X28.9858 Y0.4500
G01 X28.9082 Y0.4527
G01 X28.8340 Y0.4589
G01 X28.7610 Y0.4686
G01 X28.6846 Y0.4824
G01 X28.6120 Y0.4994
G01 X28.5374 Y0.5206
G01 X28.4668 Y0.5446
G01 X28.3946 Y0.5731
G01 X28.3267 Y0.6039
G01 X28.2576 Y0.6393
G01 X28.1931 Y0.6766
G01 X28.1278 Y0.7186
G01 X28.0673 Y0.7621
G01 X28.0058 Y0.8109
G01 X27.9475 Y0.8622
G01 X27.8940 Y0.9140
G01 X27.8410 Y0.9708
G01 X27.7929 Y1.0277
G01 X27.7481 Y1.0861
G01 X27.7039 Y1.1499
G01 X27.6962 Y1.1618
G01 X0.6962 Y43.1618
G01 X0.6625 Y43.2167
G01 X0.6268 Y43.2811
G01 X0.5939 Y43.3479
G01 X0.5626 Y43.4199
G01 X0.5354 Y43.4927
G01 X0.5127 Y43.5636
G01 X0.4937 Y43.6348
G01 X0.4772 Y43.7106
G01 X0.4651 Y43.7842
G01 X0.4562 Y43.8613
G01 X0.4512 Y43.9397
G01 X0.4500 Y44.0000
G01 X0.4500 Y50.5000
G01 X0.4520 Y50.5785
G01 X0.4672 Y50.7299
G01 X0.4971 Y50.8790
G01 X0.5415 Y51.0245
G01 X0.5999 Y51.1649
G01 X0.6718 Y51.2989
G01 X0.7565 Y51.4253
G01 X0.8532 Y51.5427
G01 X0.9609 Y51.6501
G01 X1.0787 Y51.7464
G01 X1.2053 Y51.8307
G01 X1.3395 Y51.9022
G01 X1.4801 Y51.9602
G01 X1.6258 Y52.0041
G01 X1.7750 Y52.0335
G01 X1.9264 Y52.0482
G01 X2.0000 Y52.0500
G01 X38.0000 Y52.0500
G00 Z2.0000
G00 X43.0000 Y52.0500
G01 F25.00
G01 Z-0.6000
G01 F25.00
G01 X79.0000 Y52.0500
G01 X79.0785 Y52.0480
G01 X79.2250 Y52.0335
G01 X79.3742 Y52.0041
G01 X79.5245 Y51.9585
G01 X79.6649 Y51.9001
G01 X79.7947 Y51.8307
G01 X79.9253 Y51.7435
G01 X80.0427 Y51.6468
G01 X80.1468 Y51.5427
G01 X80.2464 Y51.4213
G01 X80.3307 Y51.2947
G01 X80.4022 Y51.1605
G01 X80.4585 Y51.0245
G01 X80.5029 Y50.8790
G01 X80.5335 Y50.7250
G01 X80.5480 Y50.5785
G01 X80.5500 Y50.5000
G01 X80.5500 Y44.0000
G01 X80.5486 Y43.9356
G01 X80.5439 Y43.8622
G01 X80.5349 Y43.7842
G01 X80.5228 Y43.7106
G01 X80.5073 Y43.6387
G01 X80.4871 Y43.5628
G01 X80.4633 Y43.4889
G01 X80.4374 Y43.4199
G01 X80.4078 Y43.3516
G01 X80.3732 Y43.2811
G01 X80.3375 Y43.2167
G01 X80.3038 Y43.1618
G01 X53.3038 Y1.1618
G01 X53.2961 Y1.1499
G01 X53.2519 Y1.0861
G01 X53.2066 Y1.0270
G01 X53.1590 Y0.9708
G01 X53.1060 Y0.9140
G01 X53.0525 Y0.8622
G01 X52.9942 Y0.8109
G01 X52.9359 Y0.7645
G01 X52.8729 Y0.7191
G01 X52.8103 Y0.6787
G01 X52.7431 Y0.6397
G01 X52.6769 Y0.6056
G01 X52.6054 Y0.5731
G01 X52.5332 Y0.5446
G01 X52.4626 Y0.5206
G01 X52.3880 Y0.4994
G01 X52.3154 Y0.4824
G01 X52.2390 Y0.4686
G01 X52.1651 Y0.4588
G01 X52.0878 Y0.4525
G01 X52.0142 Y0.4500
G01 X52.0000 Y0.4500
G01 X43.0000 Y0.4500
G00 X43.0000 Y0.4500
G01 F25.00
G01 Z-1.2000
G01 F25.00
G01 X52.0000 Y0.4500
G01 X52.0142 Y0.4500
G01 X52.0878 Y0.4525
G01 X52.1651 Y0.4588
G01 X52.2390 Y0.4686
G01 X52.3154 Y0.4824
G01 X52.3880 Y0.4994
G01 X52.4626 Y0.5206
G01 X52.5332 Y0.5446
G01 X52.6054 Y0.5731
G01 X52.6769 Y0.6056
G01 X52.7431 Y0.6397
G01 X52.8103 Y0.6787
G01 X52.8729 Y0.7191
G01 X52.9359 Y0.7645
G01 X52.9942 Y0.8109
G01 X53.0525 Y0.8622
G01 X53.1060 Y0.9140
G01 X53.1590 Y0.9708
G01 X53.2066 Y1.0270
G01 X53.2519 Y1.0861
G01 X53.2961 Y1.1499
G01 X53.3038 Y1.1618
G01 X80.3038 Y43.1618
G01 X80.3375 Y43.2167
G01 X80.3732 Y43.2811
G01 X80.4078 Y43.3516
G01 X80.4374 Y43.4199
G01 X80.4633 Y43.4889
G01 X80.4871 Y43.5628
G01 X80.5073 Y43.6387
G01 X80.5228 Y43.7106
G01 X80.5349 Y43.7842
G01 X80.5439 Y43.8622
G01 X80.5486 Y43.9356
G01 X80.5500 Y44.0000
G01 X80.5500 Y50.5000
G01 X80.5480 Y50.5785
G01 X80.5335 Y50.7250
G01 X80.5029 Y50.8790
G01 X80.4585 Y51.0245
G01 X80.4022 Y51.1605
G01 X80.3307 Y51.2947
G01 X80.2464 Y51.4213
G01 X80.1468 Y51.5427
G01 X80.0427 Y51.6468
G01 X79.9253 Y51.7435
G01 X79.7947 Y51.8307
G01 X79.6649 Y51.9001
G01 X79.5245 Y51.9585
G01 X79.3742 Y52.0041
G01 X79.2250 Y52.0335
G01 X79.0785 Y52.0480
G01 X79.0000 Y52.0500
G01 X43.0000 Y52.0500
G00 X43.0000 Y52.0500
G01 F25.00
G01 Z-1.8000
G01 F25.00
G01 X79.0000 Y52.0500
G01 X79.0785 Y52.0480
G01 X79.2250 Y52.0335
G01 X79.3742 Y52.0041
G01 X79.5245 Y51.9585
G01 X79.6649 Y51.9001
G01 X79.7947 Y51.8307
G01 X79.9253 Y51.7435
G01 X80.0427 Y51.6468
G01 X80.1468 Y51.5427
G01 X80.2464 Y51.4213
G01 X80.3307 Y51.2947
G01 X80.4022 Y51.1605
G01 X80.4585 Y51.0245
G01 X80.5029 Y50.8790
G01 X80.5335 Y50.7250
G01 X80.5480 Y50.5785
G01 X80.5500 Y50.5000
G01 X80.5500 Y44.0000
G01 X80.5486 Y43.9356
G01 X80.5439 Y43.8622
G01 X80.5349 Y43.7842
G01 X80.5228 Y43.7106
G01 X80.5073 Y43.6387
G01 X80.4871 Y43.5628
G01 X80.4633 Y43.4889
G01 X80.4374 Y43.4199
G01 X80.4078 Y43.3516
G01 X80.3732 Y43.2811
G01 X80.3375 Y43.2167
G01 X80.3038 Y43.1618
G01 X53.3038 Y1.1618
G01 X53.2961 Y1.1499
G01 X53.2519 Y1.0861
G01 X53.2066 Y1.0270
G01 X53.1590 Y0.9708
G01 X53.1060 Y0.9140
G01 X53.0525 Y0.8622
G01 X52.9942 Y0.8109
G01 X52.9359 Y0.7645
G01 X52.8729 Y0.7191
G01 X52.8103 Y0.6787
G01 X52.7431 Y0.6397
G01 X52.6769 Y0.6056
G01 X52.6054 Y0.5731
G01 X52.5332 Y0.5446
G01 X52.4626 Y0.5206
G01 X52.3880 Y0.4994
G01 X52.3154 Y0.4824
G01 X52.2390 Y0.4686
G01 X52.1651 Y0.4588
G01 X52.0878 Y0.4525
G01 X52.0142 Y0.4500
G01 X52.0000 Y0.4500
G01 X43.0000 Y0.4500
G00 Z2.0000
M05
G00 Z2.0000
G00 Z15.00